Imprimir
Geral
Redação do Gterra, 24/04/2009 às 09h20minVeja lista com 10 mil vagas de estágio e trainee em todo país
Há vagas em pelo menos 18 empresas privadas e órgãos públicos.
Veja lista com 10 mil vagas de estágio e trainee em todo país
Edição: Gterra
Pelo menos 18 entidades, empresas privadas e órgãos públicos têm mais de 10,3 mil vagas de estágio ou trainee abertas nesta sexta-feira (24) em todo o país.
Somente duas entidades que selecionam estagiários, o CIEE e o Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), têm juntas quase 7 mil vagas.
Há vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior, além de oportunidades para recém-formados em diversos cursos. No caso dos estágios, a bolsa chega a R$ 1,6 mil para seis horas diárias de trabalho.
| VEJA LISTA DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO E TRAINEE COM INSCRIÇÕES ABERTAS | ||||
| Órgão ou empresa | Vagas | Remuneração máxima | Local de trabalho | Como se candidatar |
| BDO Trevisan | 200 | não informado | 16 cidades, entre elas Rio e SP | www.bdotrevisan.com.br |
| Caixa Econômica Federal | 2.000 | R$ 475,00 | todo o país | www.ciee.org.br |
| Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | não informado | R$ 1.292,00 | São Paulo | www.ciadetalentos.com.br |
| Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) | 4.500 | não informado | todo o país | www.ciee.org.br |
| Cyrela | não informado | R$ 1.600,00 | várias cidades, entre elas Rio e SP | www.cyrela.com.br/web/trabalhe/ |
| Deloitte | não informado | não informado | 10 cidades, entre elas Rio e SP | www.deloitte.com.br |
| KPMG | não informado | não informado | 15 cidades, entre elas Rio e SP | www.kpmg.com.br |
| Lopes | 500 | não informado | 12 estados (entre eles SP e RJ) DF | www.lopes.com.br/empresa/trainee-vendas.aspx |
| Nestlé | 25 | R$ 1.058,00 | São Paulo | www.grupofoco.com.br/nestle2009 |
| Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) | 2.497 | R$ 1.500,00 | todo o país | www.nube.com.br |
| Nutrin | 7 | não informado | São Paulo, Americana, Limeira, Campinas e Santa Bárbara D’Oeste (SP) | selecao@nutrin.com.br |
| Philips do Brasil | 15 | R$ 1.287,00 | São Paulo, Mauá e Barueri (SP) filiais em todo país | www.philips.com.br/carreiras |
| Prefeitura de São Paulo | 96 | R$ 484,21 | São Paulo | (11) 3040-8211 |
| Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | 480 | R$ 600,00 | Rio de Janeiro | clique para ver o edital |
| SC Johnson | 40 | R$ 840,00 | SP, Rio e Manaus | www.peopleontime.com.br |
| Secretaria do Emprego do Estado de São Paulo | não informado | R$ 300,00 | Estado de SP | http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br |
| Student Travel Bureau (STB) | não informado | não informado | China | (11) 3038-1555 |
| Vivo | não informado | não informado | não informado | www.vivo.com.br/portal/junte-se_a_vivo.php |
Salário de estagiário
Uma pesquisa do Nube aponta que um estagiário no Brasil, considerando todos os níveis de escolaridade, ganha em média R$ 705,96.
Considerando apenas o ensino médio, a bolsa em média é R$ 421,00. Para ensino médio técnico é R$ 467,16, para nível superior, R$ 805,84, e para superior tecnólogo, de R$ 707,07.
O levantamento foi feito com 12.140 estagiários de todo o país na pesquisa "Valores pagos aos estagiários no Brasil".
Ainda conforme a pesquisa, o curso superior com maior valor de bolsa é engenharia (R$ 961,00), seguido por arquitetura e urbanismo (R$ 958,00) e economia (R$ 889,25).
Para nível médio técnico, os cursos com maior valor de bolsa-auxílio são de edificações (R$ 631,00), técnico em química (R$ 590,00) e técnico em segurança do trabalho (R$ 568,00).
Para nível superior tecnológico, os maiores valores são para tecnologia mecânica - processos de produção (R$ 860,00), tecnologia em redes de computadores (R$ 852,00) e informática - gestão de negócios (R$ 823,00).
Segundo a nova lei do estágio, os estudantes devem cumprir no máximo seis horas diárias de trabalho e só podem ficar até dois anos na mesma empresa.

Fonte: G1